Monitoraggio servizio SAR
Il SAR
è on line lunedì 10 agosto 2026
ore 03:07
è on line lunedì 10 agosto 2026
ore 03:07
I numeri di oggi
Totale prescrizioni inviate dai medici: 0di cui:
0 farmaceutiche
0 specialistiche
Totale prescrizioni erogate dalle farmacie: 0
Totale prescrizioni prese in carico dalle Aziende: 0
In questa pagina vengono fornite le informazioni sull'esecuzione del sistema SAR (Sistema di Accoglienza Regionale).
Le informazioni sono aggiornate in tempo reale.
Le informazioni sono aggiornate in tempo reale.
| Ora | Descrizione |
| 10/08/2026 03:07 | Il sistema SAR è on line. |
| 10/08/2026 03:06 | Abbiamo individuato il problema, che dipende dal SAC di SOGEI. Forniremo ulteriori aggiornamenti appena il sistema sarà ripristinato. |
| 07/08/2026 23:40 | Il sistema SAR è on line. |
| 07/08/2026 23:38 | Abbiamo individuato il problema, che dipende dal SAC di SOGEI. Forniremo ulteriori aggiornamenti appena il sistema sarà ripristinato. |
| 04/08/2026 00:49 | Abbiamo individuato il problema, che dipende dal SAC di SOGEI. Forniremo ulteriori aggiornamenti appena il sistema sarà ripristinato. |
| 04/08/2026 00:37 | Il sistema SAR è on line. |
| 04/08/2026 00:34 | Abbiamo individuato il problema, che dipende dal SAC di SOGEI. Forniremo ulteriori aggiornamenti appena il sistema sarà ripristinato. |
| 02/08/2026 12:38 | Il sistema SAR è on line. |
| 02/08/2026 12:37 | Abbiamo individuato il problema, che dipende dal SAC di SOGEI. Forniremo ulteriori aggiornamenti appena il sistema sarà ripristinato. |
| 30/07/2026 18:29 | Il sistema SAR è on line. |
- Nessun problema
- Problemi di performance
- Fermo

