Monitoraggio servizio SAR
Il SAR
è on line sabato 09 maggio 2026
ore 07:33
è on line sabato 09 maggio 2026
ore 07:33
I numeri di oggi
Totale prescrizioni inviate dai medici: 0di cui:
0 farmaceutiche
0 specialistiche
Totale prescrizioni erogate dalle farmacie: 0
Totale prescrizioni prese in carico dalle Aziende: 0
In questa pagina vengono fornite le informazioni sull'esecuzione del sistema SAR (Sistema di Accoglienza Regionale).
Le informazioni sono aggiornate in tempo reale.
Le informazioni sono aggiornate in tempo reale.
| Ora | Descrizione |
| 09/05/2026 07:33 | Il sistema SAR è on line. |
| 09/05/2026 07:32 | Abbiamo individuato il problema, che dipende dal SAC di SOGEI. Forniremo ulteriori aggiornamenti appena il sistema sarà ripristinato. |
| 08/05/2026 11:29 | Il sistema SAR è on line. |
| 08/05/2026 11:29 | Abbiamo individuato il problema, che dipende dal SAC di SOGEI. Forniremo ulteriori aggiornamenti appena il sistema sarà ripristinato. |
| 07/05/2026 05:23 | Il sistema SAR è on line. |
| 07/05/2026 05:22 | Abbiamo individuato il problema, che dipende dal SAC di SOGEI. Forniremo ulteriori aggiornamenti appena il sistema sarà ripristinato. |
| 04/05/2026 03:26 | Il sistema SAR è on line. |
| 04/05/2026 03:25 | Abbiamo individuato il problema, che dipende dal SAC di SOGEI. Forniremo ulteriori aggiornamenti appena il sistema sarà ripristinato. |
| 04/05/2026 02:06 | Il sistema SAR è on line. |
| 04/05/2026 02:02 | Abbiamo individuato il problema, che dipende dal SAC di SOGEI. Forniremo ulteriori aggiornamenti appena il sistema sarà ripristinato. |
- Nessun problema
- Problemi di performance
- Fermo

